City Of Hillsboro | |||||||||||
Mayor – Vote for One | |||||||||||
*Jaime Ludwig | 3 | 11 | 14 | ||||||||
Write In | 0 | 0 | 0 | ||||||||
City Council At Large – Vote for Two | |||||||||||
Mona Archer | 3 | 4 | 7 | ||||||||
*William Wade Sanderson | 3 | 7 | 10 | ||||||||
Write In | 0 | 7 | 7 | ||||||||
City Council To Fill Vacancy – Vote for One | |||||||||||
*Myron H. Helmers | 2 | 9 | 11 | ||||||||
Write In | 0 | 2 | 2 |
*Denotes Winners