Mt. Pleasant Community School District | |||||||||||
School Board At Large 4yr – Vote For Two | |||||||||||
*Angela Blint | 233 | 30 | 5 | 195 | 73 | 94 | 98 | 112 | 26 | 2 | 868 |
*Michael Hampton | 249 | 27 | 5 | 158 | 73 | 88 | 99 | 108 | 15 | 2 | 824 |
Dana Millard | 129 | 20 | 4 | 163 | 45 | 51 | 69 | 43 | 22 | 0 | 546 |
Write In | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
School Board At Large 2yr – Vote For One | |||||||||||
*Josh Maher | 221 | 20 | 3 | 149 | 63 | 70 | 85 | 99 | 24 | 1 | 735 |
Kevin Schrader | 155 | 26 | 4 | 180 | 53 | 73 | 0 | 58 | 13 | 1 | 563 |
Write In | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
School Board DD1 4yr – Vote For One | |||||||||||
*Aaron Williamson | 338 | 38 | 6 | 266 | 103 | 122 | 144 | 140 | 31 | 2 | 1190 |
Write In | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
School Board DD1 2yr – Vote For One | |||||||||||
*Melinda Huisinga | 325 | 43 | 8 | 259 | 100 | 116 | 141 | 145 | 30 | 2 | 1169 |
Write In | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
School Board DD2 4yr – Vote For One | |||||||||||
Danny Graber | 57 | 10 | 2 | 61 | 28 | 26 | 36 | 43 | 5 | 0 | 268 |
*Sarah Donnolly | 240 | 23 | 3 | 207 | 61 | 83 | 102 | 82 | 27 | 0 | 828 |
Kevin Sandersfeld | 86 | 15 | 2 | 65 | 29 | 35 | 29 | 38 | 6 | 2 | 307 |
Write In | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
School Board DD2 2yr – Vote For One | |||||||||||
*Derek Mullin | 319 | 41 | 6 | 264 | 101 | 125 | 145 | 144 | 30 | 2 | 1177 |
Write In | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 |
*Denotes Winners