City Of Salem | ||||||||||||
City Council At Large – Vote for Three | ||||||||||||
*David Tedrow | 11 | 34 | 45 | |||||||||
*Blaten K. Kennedy | 5 | 31 | 36 | |||||||||
Justin Traman | 7 | 18 | 25 | |||||||||
*Cheyenne Patterson | 7 | 29 | 36 | |||||||||
Write In | 2 | 9 | 11 |
*Denotes Winners
City Of Salem | ||||||||||||
City Council At Large – Vote for Three | ||||||||||||
*David Tedrow | 11 | 34 | 45 | |||||||||
*Blaten K. Kennedy | 5 | 31 | 36 | |||||||||
Justin Traman | 7 | 18 | 25 | |||||||||
*Cheyenne Patterson | 7 | 29 | 36 | |||||||||
Write In | 2 | 9 | 11 |
*Denotes Winners
City Of Rome | ||||||||||||
Mayor – Vote for One | ||||||||||||
*Jeremy Lanferman | 3 | 5 | 8 | |||||||||
Write In | 0 | 0 | 0 | |||||||||
City Council – Vote for Five | ||||||||||||
*Lester Garrison | 3 | 5 | 8 | |||||||||
*Debra Sammons | 3 | 4 | 7 | |||||||||
*Clayton Sammons | 3 | 5 | 8 | |||||||||
*Sandy Johnson | 3 | 5 | 8 | |||||||||
Write In | 2 | 3 | 5 |
*Denotes Winners
City Of Olds | |||||||||||
City Council At Large – Vote For Three | |||||||||||
*Theresa Willey | 1 | 11 | 12 | ||||||||
*James Lee Rohde | 1 | 14 | 15 | ||||||||
*Sheila Tharp | 1 | 15 | 16 | ||||||||
Write In | 0 | 7 | 7 |
*Denotes Winners
City Of New London | |||||||||||
Mayor – Vote for One | |||||||||||
*Kirk Miller | 28 | 214 | 242 | ||||||||
Write In | 1 | 16 | 17 | ||||||||
City Council – Vote for Two | |||||||||||
*Travis Benz | 24 | 202 | 226 | ||||||||
*Dawn Sines | 26 | 207 | 233 | ||||||||
Write In | 1 | 13 | 14 |
*Denotes Winners
City Of Mt. Pleasant | |||||||||||
Mayor – Vote for One | |||||||||||
*Steven K. Brimhall | 187 | 98 | 116 | 143 | 141 | 685 | |||||
Write In | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 33 | |||||
City Council At Large – Vote for One | |||||||||||
*Stephen Engberg | 188 | 88 | 125 | 138 | 147 | 686 | |||||
Write In | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||
City Council Ward 1 – Vote for One | |||||||||||
*Kent White | 38 | 98 | 136 | ||||||||
Write In | 1 | 2 | 3 | ||||||||
City Council Ward 3 – Vote for One | |||||||||||
*Matthew D. Crull | 55 | 143 | 198 | ||||||||
Write In | 0 | 2 | 2 |
*Denotes Winners
City Of Hillsboro | |||||||||||
Mayor – Vote for One | |||||||||||
*Jaime Ludwig | 3 | 11 | 14 | ||||||||
Write In | 0 | 0 | 0 | ||||||||
City Council At Large – Vote for Two | |||||||||||
Mona Archer | 3 | 4 | 7 | ||||||||
*William Wade Sanderson | 3 | 7 | 10 | ||||||||
Write In | 0 | 7 | 7 | ||||||||
City Council To Fill Vacancy – Vote for One | |||||||||||
*Myron H. Helmers | 2 | 9 | 11 | ||||||||
Write In | 0 | 2 | 2 |
*Denotes Winners
Results from Henry County for the New London Community School District. It seems as if Mike McBeth, Jennifer Loyd, and Becky Hays, win on the night from Henry County.
New London Community School District | |||||||||||
School Board District II Vote For Three | |||||||||||
*Jennifer Loyd | 29 | 2 | 45 | 184 | 260 | ||||||
*Becky Hays | 21 | 5 | 56 | 166 | 248 | ||||||
Tasha Gipple | 35 | 2 | 26 | 152 | 215 | ||||||
Dana Cole | 9 | 2 | 41 | 131 | 183 | ||||||
*Mike McBeth | 34 | 3 | 77 | 218 | 332 | ||||||
Write In | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
*Denotes Winners
New London Public Measure 44-JZ | |||||||||||
*Yes | 27 | 3 | 51 | 164 | 245 | ||||||
No | 18 | 2 | 34 | 80 | 134 | ||||||
New London Revenue Purpose Statement 44-KA | |||||||||||
*Yes | 33 | 3 | 73 | 248 | 357 | ||||||
No | 9 | 2 | 22 | 57 | 90 |
Jesse Howard has won the election for Board Member Director 1 for Southeastern Community College from Henry County voters, beating out Mark Hempen and Ryan Coop in the process. He also wins in Des Moines County, picking up 125 votes out of a total of 208.
Southeastern Community College (Merged Area XVI) | ||||||||||||
Board Member Director 1 – Vote For One | ||||||||||||
Mark Hempen | 158 | 13 | 6 | 82 | 33 | 45 | 54 | 57 | 59 | 158 | 665 | |
*Jesse Howard | 179 | 13 | 6 | 149 | 58 | 61 | 72 | 53 | 61 | 136 | 788 | |
Ryan Coop | 52 | 16 | 1 | 42 | 19 | 21 | 31 | 39 | 14 | 26 | 261 | |
Write In | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
*Denotes Winner